| Determination | Normal Reference Value | |
| Conventional units | SI units | |
| Blood, Plasma or Serum | ||
| Ammonia (NH3) – diffusion | 20-120 mcg/dl | 12-70 mcmol/L |
| Ammonia Nitrogen | 15-45 µg/dl | 11-32 µmol/L |
| Amylase | 35-118 IU/L | 0.58-1.97 mckat/L |
| Anion gap (Na+-[Cl - + HCO3- ]) (P) | 7-16 mEq/L | 7-16 mmol/L |
| Antithrombin III (AT III) | 80–120 U/dl | 800–1200 U/L |
| Bicarbonate | ||
| Arterial | 21–28 mEq/L | 21–28 mmol/L |
| Venous | 22–29 mEq/L | 22–29 mmol/L |
| Bilirubin | ||
| Conjugated (direct) Total (more…) | ||
URAIAN UMUM
Suatu tindakan pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratrium guna menunjang diagnosa pasien dalam mempertimbangkan pengobatan yang tepat
A. PERSIAPAN
I. Persiapan Klien
- Cek perencanaan Keperawatan klien
- Klien diberi penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan (more…)