<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jarumsuntik.com ~ Blog Kesehatan, Keperawatan, Kedokteran dan Hiburan &#187; imunisasi</title>
	<atom:link href="http://jarumsuntik.com/tag/imunisasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jarumsuntik.com</link>
	<description>~ let&#039;s make our lives meaningful</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 02:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jadwal Imunisasi yang direkomendasikan</title>
		<link>http://jarumsuntik.com/jadwal-imunisasi-yang-direkomendasikan/</link>
		<comments>http://jarumsuntik.com/jadwal-imunisasi-yang-direkomendasikan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[askep]]></category>
		<category><![CDATA[imunisasi]]></category>
		<category><![CDATA[jadwal imunisasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jarumsuntik.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[JADWAL IMUNISASI 2006 REKOMENDASI IKATAN DOKTER ANAK (IDAI) PERIODE 2006 JENIS VAKSIN UMUR PEMBERIAN VAKSINASI BULAN TAHUN LHR 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 2 3 5 6 10 12 PROGRAM PENGEMBANGAN IMUNISASI (PPI – diwajibkan) BCG HEPATITIS B 1 2 3 POLIO 0 1 2 3 4 5 DTP 1 [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jarumsuntik.com/jadwal-imunisasi-yang-direkomendasikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV/AIDS</title>
		<link>http://jarumsuntik.com/hivaids/</link>
		<comments>http://jarumsuntik.com/hivaids/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sammy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[autoimun]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[HIV/AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[imun]]></category>
		<category><![CDATA[imunisasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jarumsuntik.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Kasus HIV/AIDS meningkat dari waktu ke waktu dan penyebarannya meningkat tajam sangat cepat. Menurut laporan rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanya kenaikan kasus sekitar 870 kasus dalam hampir satu tahun (laporan September 2005). Di Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki kompleksitas permasalahan HIV/AIDS baik secara epidemik maupun akibat yang ditimbulkan. Saat ini DKI Jakarta [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jarumsuntik.com/hivaids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

